技術資料
モード別運転割合
モニター運転前の温度湿度とモニター運転後の温度およびモニター運転前の温度における相対湿度に換算した値と比較し運転がおこなわれます。天候は水分量差からのイメージです。最大下記の運転がされます。温度損失が大きい時は、一定時間停止しますので、運転時間割合が減少します。
| 「シックハウス対策運転」モード | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 晴れ | 湿度<0 | 100%運転 |
| 2 | 薄曇り | 0≦湿度<0.5 | 80%運転 |
| 3 | 曇り | 0.5≦湿度<1.5 | 62%運転 |
| 4 | 曇天 | 1.5≦湿度<5.0 | 33%運転 |
| 5 | 雨 | 5.0≦湿度 | 25%運転 |
| 「パワフル運転」モード | |||
| 6 | 晴れ及び薄曇り | 湿度<0.5 | 57%運転 |
| 7 | 曇り | 0.5≦湿度<1.5 | 33%運転 |
| 8 | 曇天 | 1.5≦湿度<3.5 | 25%運転 |
| 9 | 雨 | 3.5≦湿度 | 11%運転 |
| 「ソフト運転」モード | |||
| 10 | 晴れ | 湿度<0 | 45%運転 |
| 11 | 薄曇り | 0≦湿度<0.5 | 33%運転 |
| 12 | 曇り | 0.5≦湿度<1.0 | 27%運転 |
| 13 | 曇り | 1.0≦湿度<1.5 | 25%運転 |
| 14 | 曇り及び曇天 | 1.5≦湿度<2.0 | 22%運転 |
| 15 | 曇天及び雨 | 2.0≦湿度 | 11%運転 |


